TSE entregará credenciales a diputados electos

Gustavo Viales, oriundo de Corredores de Puntarenas y María Vita Monge de Pérez Zeledón, forman parte de los diputados que presidirán la Asamblea Legislativa del 1° de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022.
- 26 diputadas y 31 diputados recibirán la credencial.
- Ocuparán una curul en el período comprendido de 2018 a 2022.
Hoy viernes 13 de abril, a las 10:30 a.m., el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregará las credenciales a los 57 diputados electos, que conformarán la Asamblea Legislativa, durante el período constitucional comprendido del 1° de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022. La actividad se realizará en el auditorio Francisco Sáenz Meza.
Para esta ocasión, el Poder Legislativo estará conformado por diputados de 7 agrupaciones partidarias, cuyo detalle por cantidad de diputados electos es el siguiente: Liberación Nacional 17, Restauración Nacional 14, Acción Ciudadana 10, Unidad Social Cristiana 9, Integración Nacional 4, Republicano Social Cristiano 2 y Frente Amplio 1.
De las 57 curules legislativas, 31 (54,4%) estarán ocupadas por hombres y 26 (45,6%) por mujeres, representación que marca un hito histórico en nuestro país.
En el siguiente orden se entregará la credencial a cada uno de los diputados electos:
PROVINCIA DE SAN JOSÉ | ||
1 | CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ | PLN |
2 | SILVIA VANESSA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | PLN |
3 | WAGNER ALBERTO JIMÉNEZ ZÚÑIGA | PLN |
4 | ANA KARINE NIÑO GUTIÉRREZ | PLN |
5 | CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO | PREN |
6 | FLORIA MARIA SEGREDA SAGOT | PREN |
7 | HARLLAN HOEPELMAN PÁEZ | PREN |
8 | IVONNE ACUÑA CABRERA | PREN |
9 | NIELSEN PÉREZ PÉREZ | PAC |
10 | VÍCTOR MANUEL MORALES MORA | PAC |
11 | PAOLA VIVIANA VEGA RODRÍGUEZ | PAC |
12 | ENRIQUE SÁNCHEZ CARBALLO | PAC |
13 | MARÍA VITA MONGE GRANADOS | PUSC |
14 | PEDRO MIGUEL MUÑOZ FONSECA | PUSC |
15 | SHIRLEY DÍAZ MEJÍAS C.C. SHIRLEY DIAZ MEJÍA | PUSC |
16 | WALTER MUÑOZ CÉSPEDES | PIN |
17 | ZOILA ROSA VOLIO PACHECO | PIN |
18 | JOSE MARÍA VILLALTA FLOREZ ESTRADA | FA |
19 | OTTO ROBERTO VARGAS VÍQUEZ | PRSC |
PROVINCIA DE ALAJUELA | ||
1 | ROBERTO HERNÁN THOMPSON CHACÓN | PLN |
2 | MARÍA JOSÉ CORRALES CHACÓN | PLN |
3 | DANIEL ISAAC ULATE VALENCIANO | PLN |
4 | NIDIA LORENA CÉSPEDES CISNEROS | PREN |
5 | IGNACIO ALBERTO ALPÍZAR CASTRO | PREN |
6 | CAROLINA HIDALGO HERRERA | PAC |
7 | LUIS RAMÓN CARRANZA CASCANTE | PAC |
8 | ERWEN YANAN MASÍS CASTRO | PUSC |
9 | MARIA INÉS SOLÍS QUIRÓS | PUSC |
10 | ERIC RODRÍGUEZ STELLER C.C. ERICK RODRÍGUEZ STELLER | PIN |
11 | DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO | PRSC |
PROVINCIA DE CARTAGO | ||
1 | MARIO EDUARDO CASTILLO MELÉNDEZ C.C. MARIO CASTILLO MÉNDEZ | PAC |
2 | LAURA GUIDO PÉREZ | PAC |
3 | PAOLA ALEXANDRA VALLADARES ROSADO | PLN |
4 | LUIS FERNANDO CHACÓN MONGE | PLN |
5 | PABLO HERIBERTO ABARCA MORA | PUSC |
6 | XIOMARA PRISCILLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ | PREN |
7 | SYLVIA PATRICIA VILLEGAS ÁLVAREZ | PIN |
PROVINCIA DE HEREDIA | ||
1 | WELMER RAMOS GONZÁLEZ | PAC |
2 | CATALINA MONTERO GÓMEZ | PAC |
3 | ANA LUCÍA DELGADO OROZCO | PLN |
4 | JORGE LUIS FONSECA FONSECA | PLN |
5 | ARACELLY SALAS EDUARTE | PUSC |
6 | JONATHAN PRENDAS RODRÍGUEZ | PREN |
PROVINCIA DE GUANACASTE | ||
1 | LUIS ANTONIO AIZA CAMPOS | PLN |
2 | AIDA MARÍA MONTIEL HECTOR | PLN |
3 | MILEYDE ALVARADO ARIAS C.C. MILEIDY ALVARADO ARIAS | PREN |
4 | RODOLFO RODRIGO PEÑA FLORES | PUSC |
PROVINCIA DE PUNTARENAS | ||
1 | CARMEN IRENE CHAN MORA | PREN |
2 | MELVIN ÁNGEL NUÑEZ PIÑA | PREN |
3 | FRANGGI NICOLÁS SOLANO | PLN |
4 | GUSTAVO ALONSO VIALES VILLEGAS | PLN |
5 | OSCAR MAURICIO CASCANTE CASCANTE | PUSC |
PROVINCIA: DE LIMÓN | ||
1 | EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK SMITH | PREN |
2 | MAROLIN RAQUEL AZOFEIFA TREJOS C.C. MARULIN AZOFEIFA TREJOS | PREN |
3 | GIOVANNI ALBERTO GÓMEZ OBANDO | PREN |
4 | YORLENI LEÓN MARCHENA | PLN |
5 | DAVID HUBERT GOURZONG CERDAS | PLN |
Además, en horas de la tarde, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del TSE, aprovechará la ocasión para realizar una capacitación –en el auditorio- dirigida a los 57 diputados, denominada “Relaciones entre la función legislativa y la función electoral”, cuyo propósito es facilitarles la mayor cantidad de información útil previo al inicio de sus funciones.